Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9/2021.
Ca cao (USD/tấn)Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2713 | |
2599 | 2650 | 2599 | 2642 | 2603 | |
2628 | 2671 | 2627 | 2666 | 2628 | |
2625 | 2663 | 2624 | 2661 | 2625 | |
2612 | 2647 | 2612 | 2646 | 2612 | |
2621 | 2628 | 2619 | 2628 | 2596 | |
2614 | 2614 | 2610 | 2610 | 2579 | |
2565 | 2575 | 2564 | 2564 | 2615 | |
2560 | 2560 | 2550 | 2550 | 2601 | |
2549 | 2549 | 2549 | 2549 | 2600 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
185,60 | 185,60 | 185,60 | 185,60 | 185,00 | |
187,40 | 188,05 | 185,20 | 186,75 | 188,05 | |
190,05 | 190,80 | 187,95 | 189,25 | 190,75 | |
191,20 | 191,65 | 189,05 | 190,15 | 191,80 | |
191,80 | 192,25 | 189,80 | 191,10 | 192,45 | |
192,30 | 192,85 | 190,55 | 191,45 | 192,90 | |
192,35 | 193,30 | 191,05 | 191,10 | 193,55 | |
193,50 | 194,10 | 193,50 | 194,10 | 193,55 | |
194,35 | 194,50 | 194,35 | 194,50 | 193,95 | |
194,75 | 194,90 | 194,75 | 194,90 | 194,25 | |
195,10 | 195,25 | 195,10 | 195,25 | 194,45 | |
195,15 | 195,35 | 195,15 | 195,35 | 194,55 | |
195,00 | 195,35 | 195,00 | 195,35 | 194,55 | |
195,35 | 195,35 | 195,35 | 195,35 | 194,55 | |
195,90 | 195,90 | 195,90 | 195,90 | 195,10 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 95,23 | |
93,21 | 93,32 | 92,70 | 93,06 | 93,50 | |
92,39 | 92,50 | 91,97 | 92,21 | 92,73 | |
92,00 | 92,01 | 91,58 | 91,79 | 92,31 | |
90,14 | 90,14 | 89,77 | 90,06 | 90,41 | |
84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,22 | |
82,50 | 82,50 | 82,00 | 82,08 | 82,59 | |
82,59 | 82,59 | 82,59 | 82,59 | 82,26 | |
81,89 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 81,56 | |
80,89 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 80,56 | |
- | 78,34 | 78,34 | 78,34 | 78,06 | |
76,79 | 76,79 | 76,79 | 76,79 | 76,61 | |
77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,11 | |
- | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,76 | |
78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,51 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
18,81 | 18,86 | 18,57 | 18,76 | 18,79 | |
19,54 | 19,56 | 19,31 | 19,48 | 19,51 | |
19,09 | 19,19 | 18,92 | 19,11 | 19,08 | |
18,55 | 18,70 | 18,41 | 18,63 | 18,56 | |
18,35 | 18,53 | 18,27 | 18,47 | 18,39 | |
18,38 | 18,54 | 18,29 | 18,49 | 18,40 | |
17,30 | 17,41 | 17,29 | 17,41 | 17,33 | |
16,42 | 16,54 | 16,42 | 16,54 | 16,47 | |
15,95 | 15,98 | 15,91 | 15,98 | 15,95 | |
15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,92 | |
15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,39 | |
15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,07 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts