Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/9/2021.
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | 2696 | 2696 | 2696 | 2643 | |
2645 | 2658 | 2625 | 2656 | 2637 | |
2659 | 2677 | 2645 | 2675 | 2656 | |
2660 | 2671 | 2641 | 2669 | 2649 | |
2631 | 2656 | 2630 | 2654 | 2635 | |
2617 | 2643 | 2615 | 2640 | 2619 | |
2592 | 2630 | 2592 | 2625 | 2602 | |
2611 | 2611 | 2610 | 2611 | 2588 | |
- | 2597 | 2597 | 2597 | 2550 | |
- | 2596 | 2596 | 2596 | 2549 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
184,35 | 184,35 | 184,35 | 184,35 | 185,60 | |
186,70 | 187,80 | 182,50 | 186,45 | 186,80 | |
189,35 | 190,50 | 185,25 | 189,25 | 189,55 | |
190,35 | 191,65 | 186,50 | 190,40 | 190,65 | |
191,30 | 192,25 | 187,65 | 191,20 | 191,45 | |
191,75 | 192,80 | 188,15 | 191,20 | 192,00 | |
192,20 | 193,45 | 188,55 | 192,50 | 192,70 | |
191,15 | 193,20 | 190,35 | 193,20 | 193,25 | |
190,85 | 191,00 | 190,85 | 191,00 | 193,65 | |
191,30 | 191,45 | 191,30 | 191,45 | 194,05 | |
191,80 | 191,95 | 191,80 | 191,95 | 194,40 | |
194,50 | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 195,35 | |
194,50 | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 195,35 | |
194,50 | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 195,35 | |
195,05 | 195,05 | 195,05 | 195,05 | 195,90 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
94,51 | 95,10 | 93,72 | 94,16 | 94,41 | |
92,95 | 93,49 | 92,65 | 93,47 | 92,81 | |
92,15 | 92,63 | 91,83 | 92,60 | 91,96 | |
91,96 | 92,25 | 91,50 | 92,25 | 91,60 | |
90,10 | 90,58 | 89,95 | 90,42 | 89,86 | |
83,67 | 83,76 | 83,20 | 83,76 | 84,49 | |
82,36 | 82,83 | 82,26 | 82,80 | 82,26 | |
82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,59 | |
81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,89 | |
80,56 | 80,56 | 80,56 | 80,56 | 80,89 | |
- | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,34 | |
76,46 | 76,46 | 76,46 | 76,46 | 76,79 | |
76,96 | 76,96 | 76,96 | 76,96 | 77,29 | |
- | 77,61 | 77,61 | 77,61 | 77,94 | |
78,36 | 78,36 | 78,36 | 78,36 | 78,69 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
514,00 | 514,00 | 489,00 | 489,00 | 505,60 | |
612,30 | 617,50 | 584,00 | 586,00 | 605,00 | |
616,10 | 616,80 | 604,30 | 604,30 | 630,60 | |
632,50 | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 631,90 | |
667,30 | 667,30 | 667,30 | 667,30 | 678,20 | |
652,50 | 652,50 | 652,50 | 652,50 | 663,40 | |
652,50 | 652,50 | 652,50 | 652,50 | 663,40 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
19,06 | 19,18 | 18,80 | 19,01 | 18,98 | |
19,75 | 19,90 | 19,51 | 19,72 | 19,69 | |
19,30 | 19,42 | 19,07 | 19,29 | 19,26 | |
18,75 | 18,85 | 18,54 | 18,73 | 18,75 | |
18,58 | 18,64 | 18,36 | 18,50 | 18,58 | |
18,59 | 18,64 | 18,35 | 18,46 | 18,60 | |
17,48 | 17,48 | 17,26 | 17,37 | 17,48 | |
16,57 | 16,62 | 16,38 | 16,50 | 16,60 | |
16,04 | 16,09 | 15,86 | 15,88 | 16,10 | |
15,80 | 15,82 | 15,80 | 15,82 | 16,02 | |
15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,47 | |
14,94 | 14,96 | 14,94 | 14,96 | 15,13 |
Nguồn: VITIC/Tradingcharts