Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
2588 | 2617 | 2565 | 2607 | 2584 | |
2633 | 2663 | 2618 | 2653 | 2632 | |
2640 | 2668 | 2628 | 2660 | 2640 | |
2637 | 2665 | 2626 | 2659 | 2636 | |
2624 | 2651 | 2617 | 2647 | 2623 | |
2607 | 2634 | 2604 | 2631 | 2608 | |
2619 | 2619 | 2597 | 2618 | 2596 | |
2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2594 | |
2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2584 | |
2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2567 |
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
209,75 | 211,00 | 202,75 | 203,40 | 209,25 | |
212,95 | 213,85 | 205,65 | 206,25 | 212,15 | |
213,45 | 214,80 | 206,70 | 207,25 | 213,15 | |
214,15 | 215,30 | 207,20 | 207,80 | 213,65 | |
213,95 | 215,45 | 207,50 | 208,10 | 213,90 | |
214,65 | 215,30 | 207,55 | 208,20 | 213,95 | |
207,65 | 208,75 | 207,65 | 208,35 | 214,05 | |
209,00 | 209,00 | 208,15 | 208,55 | 214,25 | |
208,45 | 209,10 | 208,25 | 208,65 | 214,35 | |
209,20 | 209,20 | 208,50 | 208,85 | 214,55 | |
215,60 | 215,80 | 208,50 | 208,75 | 214,40 | |
206,65 | 208,55 | 206,65 | 208,15 | 213,05 | |
208,95 | 208,95 | 208,35 | 208,50 | 213,00 | |
208,75 | 208,75 | 208,75 | 208,75 | 213,25 | |
209,95 | 209,95 | 209,95 | 209,95 | 214,45 |
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
107,24 | 109,31 | 107,14 | 108,91 | 107,33 | |
105,00 | 107,00 | 105,00 | 106,81 | 105,00 | |
104,00 | 105,98 | 104,00 | 105,60 | 103,97 | |
102,00 | 104,33 | 102,00 | 104,33 | 102,34 | |
94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,68 | |
90,35 | 90,95 | 90,35 | 90,95 | 90,30 | |
89,30 | 90,35 | 89,30 | 89,30 | 88,88 | |
88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 87,66 | |
86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,65 | 86,28 | |
- | 82,85 | 82,85 | 82,85 | 82,60 | |
80,25 | 80,50 | 80,25 | 80,45 | 80,30 | |
80,95 | 80,95 | 80,95 | 80,95 | 80,80 | |
- | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,80 | |
81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 82,80 |
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
765,90 | 779,70 | 746,00 | 759,90 | 772,00 | |
806,80 | 820,00 | 791,90 | 807,80 | 802,60 | |
810,50 | 810,50 | 809,60 | 810,50 | 815,20 | |
814,90 | 814,90 | 814,90 | 814,90 | 814,90 | |
- | 810,90 | 810,90 | 810,90 | 810,90 | |
- | 810,90 | 810,90 | 810,90 | 810,90 | |
- | 810,90 | 810,90 | 810,90 | 810,90 |
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
19,60 | 19,97 | 19,59 | 19,80 | 19,59 | |
19,30 | 19,58 | 19,25 | 19,46 | 19,25 | |
18,93 | 19,22 | 18,90 | 19,14 | 18,88 | |
18,70 | 18,94 | 18,65 | 18,87 | 18,62 | |
18,50 | 18,77 | 18,50 | 18,73 | 18,49 | |
17,36 | 17,59 | 17,36 | 17,58 | 17,36 | |
16,63 | 16,77 | 16,63 | 16,76 | 16,57 | |
16,21 | 16,35 | 16,21 | 16,34 | 16,21 | |
16,31 | 16,35 | 16,31 | 16,35 | 16,23 | |
15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,81 | |
15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,56 |
Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts